Budget Browser
Mass. Rental Voucher Program - MRVP 7004-9024
funding levels adjusted for inflation (cpi)

Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
---|---|---|
FY23 Gov | $129,981,667 | $129,981,667 |
FY22 | $133,071,331 | $129,981,667 |
FY21 | $143,149,605 | $135,000,000 |
FY20 | $109,008,649 | $100,501,294 |
FY19 | $110,175,004 | $100,000,000 |
FY18 | $104,284,009 | $92,734,677 |
FY17 | $99,497,551 | $86,531,597 |
FY16 | $102,283,579 | $87,331,597 |
FY15 | $66,275,057 | $56,213,364 |
FY14 | $68,277,057 | $57,500,000 |
FY13 | $50,647,921 | $42,000,000 |
FY12 | $44,144,181 | $36,000,000 |
FY11 | $43,294,814 | $34,300,000 |
FY10 | $42,347,700 | $32,897,061 |
FY09 | $39,709,814 | $30,547,202 |
FY08 | $39,490,125 | $29,958,638 |
FY07 | $37,571,240 | $27,483,345 |
FY06 | $36,864,580 | $26,283,345 |
FY05 | $35,346,049 | $24,283,345 |
FY04 | $34,016,969 | $22,688,557 |
FY03 | $40,866,161 | $26,668,557 |
FY02 | $48,500,801 | $30,968,557 |
FY01 | $56,260,802 | $35,298,397 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
Funding for Mass. Rental Voucher Program - MRVP |
---|
![]() |
comparisons adjusted for inflation (cpi)

Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
---|---|---|
FY23 Gov | $129,981,667 | $129,981,667 |
FY22 | $133,071,331 | $129,981,667 |
FY22 GAA | $133,071,331 | $129,981,667 |