Budget Browser
HomeBASE (Short Term Housing) 7004-0108
funding levels adjusted for inflation (cpi)

Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
---|---|---|
FY23 Gov | $56,911,200 | $56,911,200 |
FY22 | $26,587,933 | $25,970,612 |
FY21 | $30,943,499 | $29,181,864 |
FY20 | $28,011,066 | $25,825,000 |
FY19 | $35,256,001 | $32,000,000 |
FY18 | $33,901,901 | $30,147,305 |
FY17 | $36,730,125 | $31,943,664 |
FY16 | $39,527,530 | $33,749,331 |
FY15 | $34,138,319 | $28,955,535 |
FY14 | $70,014,923 | $58,963,556 |
FY13 | $106,932,679 | $88,674,371 |
FY12 | $81,496,079 | $66,460,829 |
FY11 | $0 | $0 |
FY10 | $0 | $0 |
FY09 | $0 | $0 |
FY08 | $0 | $0 |
FY07 | $0 | $0 |
FY06 | $0 | $0 |
FY05 | $0 | $0 |
FY04 | $0 | $0 |
FY03 | $0 | $0 |
FY02 | $0 | $0 |
FY01 | $0 | $0 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
Funding for HomeBASE (Short Term Housing) |
---|
N/A |
comparisons adjusted for inflation (cpi)

Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
---|---|---|
FY23 Gov | $56,911,200 | $56,911,200 |
FY22 | $26,587,933 | $25,970,612 |
FY22 GAA | $26,587,933 | $25,970,612 |